Tabela Nagród Programu Lojalnościowego

ID Punkty Wartość (PLN) Księgarnia
1 3000 30 taniaksiazka.pl
2 5000 50 taniaksiazka.pl
3 10000 100 taniaksiazka.pl
4 20000 200 taniaksiazka.pl
5 50000 500 taniaksiazka.pl
6 2500 25 swiatksiazki.pl
7 5000 50 swiatksiazki.pl
8 10000 100 swiatksiazki.pl
9 15000 150 swiatksiazki.pl
10 20000 200 swiatksiazki.pl
11 30000 300 swiatksiazki.pl
12 50000 500 swiatksiazki.pl
13 5000 50 gandalf.com.pl
14 10000 100 gandalf.com.pl
15 15000 150 gandalf.com.pl
16 20000 200 gandalf.com.pl
17 30000 300 gandalf.com.pl
18 50000 500 gandalf.com.pl
Aktualny przelicznik na dzień 29.04.2025